世界各国gdp排名2021最新排名 中国位于第二
2021
2021年世界各国GDP排名一览
| 国家 | 2021年GDP总量/亿美元 | 国家 | 国家 | 2021年GDP总量/亿美元 |
1 | 美国 | 229396 | 31 | 挪威 | 4455 |
2 | 中国 | 168630 | 32 | 南非 | 4153 |
3 | 日本 | 51031 | 33 | 阿联酋 | 4102 |
4 | 德国 | 42302 | 34 | 丹麦 | 3967 |
5 | 英国 | 31084 | 35 | 埃及 | 3963 |
6 | 印度 | 29461 | 36 | 菲律宾 | 3857 |
7 | 法国 | 29404 | 37 | 新加坡 | 3786 |
8 | 意大利 | 21202 | 38 | 马来西亚 | 3711 |
9 | 加拿大 | 20160 | 39 | 越南 | 3680 |
10 | 韩国 | 18239 | 40 | 孟加拉国 | 3557 |
11 | 俄罗斯 | 16476 | 41 | 智利 | 3313 |
12 | 巴西 | 16458 | 42 | 哥伦比亚 | 3008 |
13 | 澳大利亚 | 16106 | 43 | 芬兰 | 2960 |
14 | 西班牙 | 14400 | 44 | 罗马尼亚 | 2873 |
15 | 墨西哥 | 12855 | 45 | 捷克 | 2769 |
16 | 印度尼西亚 | 11502 | 46 | 葡萄牙 | 2517 |
17 | 伊朗 | 10814 | 47 | 新西兰 | 2476 |
18 | 荷兰 | 10076 | 48 | 秘鲁 | 2259 |
19 | 沙特阿拉伯 | 8426 | 49 | 希腊 | 2116 |
20 | 瑞士 | 8108 | 50 | 伊拉克 | 2015 |
21 | 土耳其 | 7960 | 51 | 哈萨克斯坦 | 1940 |
22 | 波兰 | 6553 | 52 | 乌克兰 | 1810 |
23 | 瑞典 | 6224 | 53 | 匈牙利 | 1810 |
24 | 比利时 | 5818 | 54 | 卡塔尔 | 1692 |
25 | 泰国 | 5462 | 55 | 阿尔及利亚 | 1638 |
26 | 爱尔兰 | 5163
热门推荐
|