信托理财产品哪里买,最新全国68家信托公司排名?
一、信托理财产品的购买途径
信托理财产品是一种由信托公司推出的理财产品,一般以优质资产为支撑,具有比较高的风险收益比。那么,该如何购买信托理财产品呢?
1. 银行购买
目前,大部分银行都提供信托理财产品的购买服务,客户可以前往所在银行的柜台或网上进行购买。这种购买方式相对比较安全,但手续费较高。
2. 理财平台购买
除了银行之外,一些互联网理财平台也提供信托理财产品的购买服务,且手续费相对较低。但是,需要注意的是,选择平台时一定要选择合法合规的平台,并注意相关风险提示。
3. 直接联系信托公司
如果您对信托公司有一定的了解,并愿意承担相应的风险,可以直接联系信托公司进行购买。但是,这种方式需要有一定的投资经验和金融知识,并需要对信托公司的资信状况进行了解。
二、全国68家信托公司排名
作为重要的理财产品发行方,信托公司的实力和信誉对于投资人来说,具有很重要的意义。下面是最新的全国68家信托公司排名,仅供参考。
排名 信托公司 注册资金(亿元) 资产总额(亿元)
1 中国信托 180 5187.95
2 广州信托 80 3765.58
3 中国工商银行信托 30 3363.29
4 安信信托 16 3038.26
5 华夏信托 30 2769.67
6 招商信托 35 2582.25
7 交通银行信托 13 2362.13
8 中国银行信托 15 2332.70
9 国海富兰克林信托 13.7 2252.36
10 兴业银行信托 10 2130.98
11 南京信托 6 2001.32
12 建信信托 10 1974.17
13 海通信托 20 1917.37
14 平安信托 14 1839.11
15 中国农业银行信托 11 1773.75
16 国泰君安信托 10 1707.66
17 易方达信托 10 1638.36
18 中融信托 8 1629.81
19 上海信托 10 1593.77
20 德邦信托 3 1524.28
21 万家信托 10 1519.38
22 中银国际信托 5 1491.66
23 宁波银行信托 6 1361.21
24 民生信托 8 1356.30
25 浙商信托 5 1345.53
26 光大信托 10 1324.07
27 嘉实信托 5 1246.00
28 东吴信托 5 1245.78
29 新华信托 6 1223.72
30 长城信托 5 1203.81
31 中信信托 5 1184.02
32 洛阳银行信托 2 1159.52
33 中原信托 4 1035.27
34 西南信托 3 998.65
35 申万宏源信托 1 953.90
36 天津信托 5 909.60
37 恒元信托 1 898.14
38 景顺长城信托 3 889.49
39 兴业民生信托 5 886.99
40 扬子江信托 4 877.44
41 中远海运信托 3 858.73
42 滨州信托 1 854.79
43 甬金所 1 845.37
44 大连信托 5 819.67
45 广越信托 2 765.59
46 京信信托 1 757.14
47 安华农信托 1 727.29
48 南华期货信托 0.5 706.97
49 吉林信托 2 685.81
50 国都信托 1 682.77
51 华融信托 2 673.15
52 中铁信托 3 669.50
53 中船信托 2 652.24
54 渤海信托 5 630.10
55 重庆信托 3 573.37
56 顺德农商银行信托 5 571.04
57 湖南信托 1 554.04
58 黄河农村信托 1 530.20
59 华闻信托 1 487.03
60 中电投信托 3 473.82
61 南京银行信托 2 386.87
62 晋商银行信托 2 363.47
63 烟台泰山信托 1 276.26
64 大新银行信托 3 233.40
65 山东信托 0.5 226.68
66 金谷信托 1 218.62
67 太平洋信托 1 213.28
68 华融国际信托 3 112.90
以上排名数据是根据信托公司注册资金和资产总额大小进行排名的,但具体的投资选择需要根据个人的风险偏好和资金实际情况进行综合考虑。
总之,在购买信托理财产品时,一定要谨慎选择,确保自己的资产