各行存款利率一览
以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。
2022年银行存款利率一览
1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;
2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;
10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;
11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 陆汪2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;
14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% 举清, 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 正悉前3.2% ;
19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;
21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;
22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;
23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;
24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;
25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;
26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;
27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;
29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;
30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;
31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。
中国人民银行存款基准利率表20211,首先基准利率分为存款利率和贷款利率。2021年中国人民银行存款基准利率分为:活期存款基准利率和定期存款基准利率。活期存款2021年,中国人民银行活期存款基准利率为0.35%。定期存款定期存款分为三种存款方式:整存整取;2.整存整取、整存整取、存取利息;3、生活和工作。1.整存整取三个月整存整取基准利率为1.1%;半年期基准利率1.3%;一年期基准利率1.5%;两年期基准利率2.1%;三年期基准利率为2.75%2.整存整取,存本取息。一年期基准利率1.1%;三年期基准利率为1.3%3、生活和工作。一年以内同档次利率打六折。2.贷款利率分为短期贷款、中长期贷款和公积金贷款。中央银行贷款的利率如下:短期贷款。六个月(含)贷款利率为4.35%;半年至一年(含一年)的贷款利率为4.35%。2.中长期贷款一年至三年(含三年)的贷款利率为4.75%;三年至五年(含五年)的贷款利率为4.75%;五年以上贷款利率为4.9%。3.公积金贷款五年以下(含五年)的贷款利率为2.75%;五年以上贷款利率为3.25%。
第三,中国人民银行下调了中国最重要的贷款利率之一,表明正在推进宽松政策。首先,中国银行将一年期贷款市场牌价(LPR)从3.85%下调至3.8%。一年期LPR被广泛用作银行向客户发放贷款的基准利率。上一次降息是在2020年4月,当时中国正在应对第一轮新冠肺炎疫情。中国银行本月降低了银行准备金率,实际上向金融系统注入了近2000亿美元。不过,上周央行维持中期借贷便利(MLF)在2.95%不变。MLF是央行贷款给银行的利率。经济学家和分析师表示,中国已进入宽松周期,预计明年上半年将进一步降息。
丰日财经2023最新版
- 上一篇:各银行存款利率表一览表
- 下一篇:100万怎么投资最稳定